Palettenwaage UXC Edelstahl – 600 kg oder 1500 kg, 1190 x 840 mm, IP67/IP68, eichfähig
- Varianten: 600 kg / 0,2 kg oder 1500 kg / 0,5 kg
- Wägefläche: 1190 x 840 mm, Plattform: 1361 x 840 x 80 mm
- Edelstahl-Lastaufnahme, Plattform und Lastzellen: IP67
- LCD-Anzeige mit 48 mm Ziffernhöhe
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Eichfähig, IoT-Line mit KUP-Anschluss und KCP-Protokoll
Palettenwaage UXC Edelstahl – robuste Palettenverwiegung für Hygiene, Lager und Industrie
Die Palettenwaage UXC ist für professionelle Wägeaufgaben in Lagerlogistik, Industrie, Lebensmittelverarbeitung und hygienischen Arbeitsbereichen ausgelegt. Sie eignet sich zum Verwägen von Paletten, Gitterboxen, Waren, Packstücken und Produktionsmaterialien im Wareneingang, Versand oder in der laufenden Prozesskontrolle. Je nach Variante stehen 600 kg Wägebereich mit 0,2 kg Ablesbarkeit oder 1500 kg Wägebereich mit 0,5 kg Ablesbarkeit zur Verfügung.
Die Edelstahl-Lastaufnahme ist für Umgebungen mit erhöhten Hygieneanforderungen geeignet. Plattform und Lastzellen sind mit IP67 gegen Staub und Spritzwasser geschützt, das Edelstahl-Auswertegerät verfügt über IP68-Schutz und ist somit staub- und fast vollständig wasserdicht.
Die große Wägefläche von 1190 x 840 mm bietet ausreichend Platz für typische Paletten- und Transportgüter. Dank Rollen und Haltegriff lässt sich die Waage flexibel umstellen und platzsparend lagern.
Für digitale Prozesse ist die Palettenwaage mit moderner IoT-Technik (Internet of Things) vorbereitet. Über einen Universal Port lassen sich optionale Schnittstellenadapter nutzen, z. B. für RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ethernet oder Analog.
Das standardisierte KCP-Protokoll ermöglicht die Abfrage und Steuerung relevanter Gerätefunktionen.
WICHTIG:
1) für eichpflichtige Anwendungen: Eichung / Konformitätsbewertung muss direkt mitbestellt werden. Nachträgliche Eichung ist nicht mehr möglich.
2) bei geeichter Waage mit Messwertübertragung an externe Geräte: ein zusätzlich Alibispeicher ist zwingend erforderlich. Auch dieser muss direkt mitbestellt werden
Ihre Vorteile
- Zwei Varianten für 600 kg oder 1500 kg Wägebereich
- Edelstahl-Lastaufnahme für hygienenahe Anwendungen in Industrie und Lebensmittelbereichen
- Große Wägefläche 1190 x 840 mm für Paletten, Gitterboxen und Packstücke
- IP67-geschützte Plattform und Lastzellen sowie Edelstahl-Auswertegerät mit IP68
- IoT-Line mit KUP-Anschluss, optionalen Schnittstellen und KCP-Protokoll
Technische Daten
| Kriterium | UXC 600K-1M | UXC 1.5T-4M |
|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 600 kg | 1500 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,2 kg | 0,5 kg |
| Eichwert [e] | 0,2 kg | 0,5 kg |
| Mindestlast [Min] eichfähig | 4 kg | 10 kg |
| Einheiten | kg, g, ffa, PCS, % | |
| Abmessungen Wägeplattform (B x T x H) | 1361 x 840 x 80 mm | |
| Abmessungen Wägefläche (B x T) | 1190 x 840 mm | |
| Reproduzierbarkeit | 0,2 kg | 0,5 kg |
| Linearität | ± 0,2 kg | ± 0,5 kg |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen | 2 kg | 5 kg |
| Typische Branchen und Anwendungen | Industrie, digitale Prozesse, Lagerlogistik, Metallverarbeitung, Lebensmittelindustrie, Hygienebereiche, Wareneingang, Versand, Palettenverwiegung und Kontrollwägung | |
| Konformitätsbewertung ab Werk | möglich | |
| Konformitätsbewertung / Eichung | wenn gewünscht, direkte Mitbestellung notwendig | |
| DAkkS-Kalibrierschein optional | wenn gewünscht, direkte Mitbestellung notwendig | |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | |
| Lastaufnahme | Edelstahl, 4 silikonbeschichtete Wägezellen aus legiertem Stahl | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| Material Plattform | Edelstahl | |
| IP-Schutz Plattform | IP67 staubdicht / spritzwassergeschützt | |
| IP-Schutz Lastzelle | IP67 staubdicht / spritzwassergeschützt | |
| IP-Schutz Anzeige | IP68 staubdicht / übersteht untertauchen | |
| IP-Schutz Komplettgerät | kein IP-Schutz | |
| Display | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 48 mm | |
| Abmessungen Auswertegerät (B x T x H) | 232 x 150 x 77,3 mm | |
| Auswertegerät Kabellänge | ca. 5 m | |
| IoT-Anbindung / Schnittstellen | KUP-Anschluss; optionale Adapter für RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ethernet und Analog | |
| Schnittstellenprotokoll | KCP zur Abfrage und Steuerung relevanter Gerätefunktionen | |
| Funktionen | Stückzählen, Summierfunktion, Prozentbestimmung, Toleranzwägung, Hold-Funktion | |
| Toleranzwägung | akustisches und optisches Signal | |
| Transport | Rollen und Haltegriff zum Transport und zur platzsparenden Lagerung | |
| Wandhalterung | serienmäßig zur Wandmontage des Auswertegeräts | |
| Akkubetrieb | optional | |
| Akku-Betriebsdauer | ca. 11 h mit Hinterleuchtung / ca. 22 h ohne Hinterleuchtung | |
| Akku-Ladezeit | ca. 8 h | |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C bis 40 °C | |
| Nettogewicht ca. | 55 kg | 55 kg |
| Hinweis zur Eichung | Konformitätsbewertung für eichpflichtige Anwendungen direkt mitbestellen; nachträgliche Ersteichung nicht möglich; vollständige Adresse des Aufstellungsortes erforderlich | |
| Hinweis zur Datenübertragung | Bei geeichter Waage mit Messwertübertragung an externe Geräte ist ein Alibispeicher erforderlich; nachträgliche Aufrüstung nicht möglich | |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
