Palettenwaage UFC 600 kg oder 1500 kg, 1190 x 840 mm, eichfähig
- Varianten: 600 kg / 0,2 kg oder 1500 kg / 0,5 kg
- Wägefläche: 1190 x 840 mm, Plattform: 1361 x 840 x 80 mm
- Stahl-Lastaufnahme, Plattform und Lastzellen: IP67
- LCD-Anzeige mit 48 mm Ziffernhöhe
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Eichfähig, IoT-Line mit KUP-Anschluss und KCP-Protokoll
Palettenwaage UFC – mobile Palettenwaage für Lager, Industrie und digitale Prozesse
Die Palettenwaage UFC ist für professionelle Wägeaufgaben in Lagerlogistik, Industrie, Metallverarbeitung mit digitalen Prozessen ausgelegt. Sie eignet sich ideal zum Verwägen von Paletten, Gitterboxen, Packstücken und Waren im Wareneingang, Versand oder Produktionsumfeld. Je nach Variante stehen 600 kg Wägebereich mit 0,2 kg Ablesbarkeit oder 1500 kg Wägebereich mit 0,5 kg Ablesbarkeit zur Verfügung.
Die pulverbeschichtete Stahl-Lastaufnahme mit 4 silikonbeschichteten Wägezellen ist für den industriellen Alltag konzipiert. Plattform und Lastzellen verfügen über IP67-Schutz, während zwei integrierte Rollen den Standortwechsel erleichtern. Das große LCD-Display mit 48 mm Ziffernhöhe und 5 m Kabellänge zum Auswertegerät unterstützt eine flexible Aufstellung und gute Ablesbarkeit im Arbeitsbereich.
Für vernetzte Abläufe ist die Waage mit moderner IoT-Line-Technik ausgestattet. Über den KUP-Anschluss lassen sich optionale Schnittstellenadapter nutzen, z. B. für RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ethernet oder Analog. Das standardisierte KCP-Protokoll ermöglicht die Abfrage und Steuerung relevanter Gerätefunktionen. Eine serienmäßige Real Time Clock unterstützt die Protokollierung von Wägewerten mit Datum und Uhrzeit.
Die Palettenwaage ist optional mit Konformitätsbewertung erhältlich.
WICHTIG:
1) für eichpflichtige Anwendungen: Eichung / Konformitätsbewertung muss direkt mitbestellt werden. Nachträgliche Eichung ist nicht mehr möglich.
2) bei geeichter Waage mit Messwertübertragung an externe Geräte: ein zusätzlich Alibispeicher ist zwingend erforderlich. Auch dieser muss direkt mitbestellt werden
Ihre Vorteile
- Zwei Varianten: 600 kg oder 1500 kg Wägebereich
- Große Wägefläche 1190 x 840 mm für Paletten, Gitterboxen und Packstücke
- Stahl-Lastaufnahme mit IP67-geschützter Plattform und Lastzellen
- IoT (Internet of Things)-Line mit Kern Universal Port, optionalen Schnittstellen und KCP-Protokoll
- Optional eichfähig, mit Toleranzwägung, Summierfunktion und Real Time Clock
Technische Daten
| Palettenwaage | UFC 600K-1M | UFC 1.5T-4M |
|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 600 kg | 1500 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,2 kg | 0,5 kg |
| Eichwert [e] | 0,2 kg | 0,5 kg |
| Mindestlast [Min] eichfähig | 4 kg | 10 kg |
| Einheiten | kg, g, ffa, PCS, % | |
| Abmessungen Wägeplattform (B x T x H) | 1361 x 840 x 80 mm | |
| Abmessungen Wägefläche (B x T) | 1190 x 840 mm | |
| Reproduzierbarkeit | 0,2 kg | 0,5 kg |
| Linearität | ± 0,4 kg | ± 1 kg |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen | 2 kg | 5 kg |
| Konformitätsbewertung ab Werk | möglich | |
| Konformitätsbewertung / Eichung | direkte Mitbestellung erforderlich | |
| DAkkS-Kalibrierschein optional | direkte Mitbestellung erforderlich | |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | |
| Akkubetrieb | möglich | |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | |
| Typische Branchen und Anwendungen | Industrie, Lagerlogistik, Wareneingang, Versand, Metallverarbeitung, Produktion, digitale Prozesse, Palettenverwiegung und Kontrollwägung | |
| Lastaufnahme | Stahl, pulverbeschichtet, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet | |
| Material Wägeplatte | Stahl, pulverbeschichtet | |
| Material Plattform | Stahl, pulverbeschichtet | |
| IP-Schutz Plattform | IP67 | |
| IP-Schutz Lastzelle | IP67 | |
| IP-Schutz Komplettgerät | kein IP-Schutz | |
| IP-Schutz Anzeige | kein IP-Schutz | |
| Display | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 48 mm | |
| Abmessungen Auswertegerät (B x T x H) | 220 x 150 x 66,5 mm | |
| Auswertegerät Kabellänge | ca. 5 m | |
| IoT-Anbindung / Schnittstellen | Kern Universal Port-Anschluss / optionale Adapter für RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ethernet und Analog |
|
| Schnittstellenprotokoll | Kern C zur Abfrage und Steuerung relevanter Gerätefunktionen | |
| Real Time Clock | serienmäßig | |
| Funktionen | Stückzählen, Summierfunktion, Prozentbestimmung, Toleranzwägung, Hold-Funktion | |
| Toleranzwägung | akustisches und optisches Signal | |
| Transportrollen | 2 Rollen zum bequemen Transport | |
| Arbeitsschutzhaube | im Lieferumfang enthalten | |
| Akkubetrieb | optional | |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C bis 40 °C | |
| Nettogewicht ca. | 55 kg | |
| Hinweis zur Eichung | Konformitätsbewertung für eichpflichtige Anwendungen direkt mitbestellen; nachträgliche Ersteichung nicht möglich; vollständige Adresse des Aufstellungsortes erforderlich | |
| Hinweis zur Datenübertragung | Bei geeichter Waage mit Messwertübertragung an externe Geräte ist ein Alibispeicher erforderlich; nachträgliche Aufrüstung nicht möglich | |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
