IoT-Line Bodenwaage BFC – 1500 x 1250 mm, IP67-Plattform, 1 t / 2 t / 4 t
- 500/1000 kg, 1000/2000 kg oder 2000/4000 kg
- Ablesbarkeit: 0,02/0,05 kg, 0,05/0,1 kg, 0,1/0,2 kg
- Wägeplattform: 1500 x 1250 x 85 mm
- Stahl-Wägeplatte pulverbeschichtet
- Plattform, Wägezellen IP67
- LCD-Anzeige 48 mm, IoT-digital vernetzbar
IoT-Line Bodenwaage BFC – hochauflösende Plattformwaage für Industrie und Lagerlogistik in 3 Varianten
Die Bodenwaage BFC ist für anspruchsvolle Wägeaufgaben in Industrie, Lagerlogistik, Produktion, Wareneingang und Versand ausgelegt. Mit ihrer großen Wägeplattform von 1500 x 1250 mm eignet sie sich ideal zum Verwägen von Paletten, Gitterboxen, Behältern, Packstücken und schweren Produktionsgütern.
Je nach Variante stehen Wägebereiche bis 1000 kg, 2000 kg oder 4000 kg zur Verfügung.
Die Waage arbeitet als Mehrbereichswaage und bietet dadurch je nach Lastbereich eine angepasste Ablesbarkeit. Die glatte, verschraubte Wägeplatte lässt sich von oben abnehmen und ist dadurch gut zugänglich für Reinigung und Wartung. Plattform und Wägezellen sind mit IP67 spritzwassergeschützt und damit für robuste Industrieumgebungen geeignet.
IoT steht für „Internet of Things“ und beschreibt die Möglichkeit, Geräte digital zu vernetzen und Messdaten in andere Systeme zu übertragen. Bei dieser Bodenwaage bedeutet das: Wägewerte können über passende Schnittstellen in digitale Prozesse eingebunden werden, z. B. zur Dokumentation, Auswertung oder Weiterverarbeitung in IT-, Lager- oder Produktionssystemen.
Über den Universal Port-Anschluss lassen sich optionale Schnittstellenadapter nutzen, z. B. für RS-232, USB-Device, Bluetooth, WLAN, Ethernet oder Analogausgänge. Eine serienmäßige Real Time Clock ermöglicht die Protokollierung von Wägeergebnissen mit Zeitangabe. Damit eignet sich die Waage besonders für Betriebe, die Wägeprozesse dokumentieren, auswerten oder in bestehende IT- und Produktionssysteme einbinden möchten.
HINWEIS optional mit DAkkS-Kalibrierung erhältlich: offizielle dokumentierte Erstkalibrierung ab Werk für Industrie-Waagen.
Bestellung nur zusammen mit der Waage möglich, ersetzt keine Eichung.
Ihre Vorteile
- Drei Varianten mit Wägebereichen bis 1000 kg, 2000 kg oder 4000 kg
- Mehrbereichswaage mit angepasster Ablesbarkeit je Lastbereich
- Große Wägeplattform 1500 x 1250 mm für Paletten, Behälter und schwere Güter
- IP67-geschützte Plattform und Wägezellen für robuste Industrieeinsätze
- digital vernetzbar: IoT-fähig mit Real Time Clock und vielen Anschlussoptionen
Technische Daten
| Kriterium | BFC 1T-5D | BFC 2T-5D | BFC 4T-4D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 4000 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,02 kg | 0,05 kg | 0,05 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 0,2 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 kg | 0,05 kg | 0,05 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 0,2 kg |
| Linearität | ± 0,06 kg | ± 0,15 kg | ± 0,15 kg | ± 0,3 kg | ± 0,3 kg | ± 0,6 kg |
| Auflösung | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Typische Branchen und Anwendungen | Industrie, Lagerlogistik, Wareneingang, Versand, Produktion, Palettenverwiegung, Gitterboxen, Behälter, Kontrollwägung und digitale Wägedatenerfassung | |||||
| Justierung | Justierung mit externem Gewicht | |||||
| Empfohlenes Justiergewicht | 1000 kg (M1) | 2000 kg (M1) | 4000 kg (M1) | |||
| Einschwingzeit | 3 s | |||||
| Anwärmzeit | 30 min | |||||
| Wägeeinheiten | %, ffa, g, kg, lb, PCS | |||||
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | |||||
| Wägezellenanschluss | 6-Leiter | |||||
| Zählauflösung | 50.000 | 40.000 | 40.000 | |||
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen | 20 g | 50 g | 100 g | |||
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen | 200 g | 500 g | 1 kg | |||
| Plattformgröße | 1500 x 1250 mm | |||||
| Wägefläche (B x T) | 1500 x 1250 mm | |||||
| Wägeplattform (B x T x H) | 1500 x 1250 x 85 mm | |||||
| Material Wägeplatte | Stahl, pulverbeschichtet | |||||
| Wägeplatte | glatte Oberfläche, von oben verschraubt, leicht abnehmbar | |||||
| IP-Schutz Plattform | IP67 spritzwassergeschützt | |||||
| IP-Schutz Wägezelle | IP67spritzwassergeschützt | |||||
| IP-Schutz Anzeige | kein IP-Schutz | |||||
| Display | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 48 mm | |||||
| Abmessungen Display-Gehäuse (B x T x H) | 220 x 150 x 66,5 mm | |||||
| Kabellänge Auswertegerät | 5 m | |||||
| Wandhalterung | serienmäßig | |||||
| Tischfuß für Auswertegerät | serienmäßig | |||||
| Libelle und drehbare Schraubfüße | serienmäßig | |||||
| DAkkS-Kalibrierung 132 (optional) | Erstkalibrierung ab Werk für Industrie-Waagen von 2900-6000 kg, Bestellung nur zusammen mit der Waage möglich, ersetzt keine Eichung |
|||||
| Real Time Clock | serienmäßig, zur Protokollierung von Wägeergebnissen mit Zeitangabe | |||||
| Alibispeicher | optional, werkseitig | |||||
| Stromversorgung | Netzadapter, Eingang 100–240 V AC, 50/60 Hz | |||||
| Netzadapter im Lieferumfang | CH, EURO, UK, US | |||||
| Akku | optional, intern | |||||
| Akku-Ladezeit | ca. 8 h | |||||
| Betriebszeit ohne Hintergrundbeleuchtung | ca. 22 h | |||||
| Arbeitsschutzhaube | im Lieferumfang enthalten | |||||
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis 40 °C | |||||
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % | |||||
| Gewicht | 147 kg | 147 kg | 147 kg | |||
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
