IoT-Line Bodenwaage BFC, 1qm-Plattform, vernetzbar, IP67, 1 t oder 2 t Wägebereich
- 2 Varianten
- Wägeplattform: 1000 x 1000 x 85 mm
- Stahl-Wägeplatte, pulverbeschichtet, Plattform
- Wägezellen IP67
- LCD-Anzeige mit 48 mm Ziffernhöhe
- IoT-digital vernetzbar
IoT-Line Bodenwaage BFC – smarte, hochauflösende Plattformwaage für Industrie und Lagerlogistik
Die vernetzbare Bodenwaage BFC ist für präzise Wägeaufgaben in Industrie, Lagerlogistik, Produktion und Wareneingang ausgelegt. Mit ihrer großen Wägeplattform von 1000 x 1000 mm eignet sie sich ideal zum Verwägen von Paletten, Gitterboxen, Behältern, Packstücken und schweren Produktionsgütern. Je nach Variante stehen Wägebereiche bis 1000 kg oder bis 2000 kg zur Verfügung.
Die pulverbeschichtete Stahl-Wägeplatte ist verschraubt und bietet eine robuste, ebene Auflagefläche für den täglichen Einsatz. Plattform und Wägezellen sind mit IP67 geschützt und damit für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt. Das separate Auswertegerät mit großem LCD-Display und 48 mm Ziffernhöhe sorgt für eine gute Ablesbarkeit. Durch die 5 m Kabellänge lässt sich die Anzeige flexibel positionieren.
Für digitalisierte Prozesse ist die Waage mit IoT-Line-Technik (Internet of Things) ausgestattet. Über den Universal Port-Anschluss können optionale Schnittstellenadapter genutzt werden, z. B. RS-232, USB-Device, Bluetooth, WLAN, Ethernet oder Analogausgänge.
Das ermöglicht die Einbindung in bestehende IT-, Produktions- oder Dokumentationsprozesse. Ein optionaler interner Akku unterstützt den flexiblen Einsatz an wechselnden Arbeitsplätzen.
HINWEIS optional mit DAkkS-Kalibrierung erhältlich: offizielle dokumentierte Erstkalibrierung ab Werk für Industrie-Waagen.
Bestellung nur zusammen mit der Waage möglich, ersetzt keine Eichung.
Ihre Vorteile
- Zwei Varianten mit Wägebereichen bis 1000 kg oder bis 2000 kg
- Große Wägeplattform 1000 x 1000 mm für Paletten, Behälter und schwere Güter
- spritzwassergeschützte Plattform und Wägezellen für robuste Industrieeinsätze (IP 67)
- IoT-Line mit Universal Port-Anschluss und optionalen Schnittstellen für digitale Prozesse
- Großes LCD-Display mit 48 mm Ziffernhöhe und 5 m Kabellänge
Technische Daten
| Platform-Bodenwaage | BFC 1T-5DS | BFC 2T-5DS | ||
|---|---|---|---|---|
| Mehrbereichswaage | bis 500 kg | bis 1000 kg | bis 1000 kg | bis 2000 kg |
| Wägebereich [Max] | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,02 kg | 0,05 kg | 0,05 kg | 0,1 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 kg | 0,05 kg | 0,05 kg | 0,1 kg |
| Linearität | ± 0,06 kg | ± 0,15 kg | ± 0,15 kg | ± 0,3 kg |
| Auflösung | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Justierung | Justierung mit externem Gewicht | |||
| Empfohlenes Justiergewicht | 1000 kg (M1) | 2000 kg (M1) | ||
| Einschwingzeit | 3 s | |||
| Anwärmzeit | 30 min | |||
| Wägeeinheiten | %, ffa, g, kg, lb, PCS | |||
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | |||
| Typische Branchen und Anwendungen | Industrie, Lagerlogistik, Wareneingang, Versand, Produktion, Palettenverwiegung, Gitterboxen, Behälter, Kontrollwägung und digitale Wägedatenerfassung | |||
| Wägezellenanschluss | 6-Leiter | |||
| Zählauflösung | 50.000 | 40.000 | ||
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen | 20 g | 50 g | ||
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen | 200 g | 500 g | ||
| Plattformgröße | 1000 x 1000 mm | |||
| Wägefläche (B x T) | 1000 x 1000 mm | |||
| Wägeplattform (B x T x H) | 1000 x 1000 x 85 mm | |||
| Material Wägeplatte | Stahl, pulverbeschichtet | |||
| Wägeplatte | verschraubt, glatte Oberfläche | |||
| IP-Schutz Plattform / Wägezelle | IP67 (spritzwassergeschützt) | |||
| IP-Schutz Anzeige | kein IP-Schutz | |||
| Display | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 48 mm | |||
| Abmessungen Display-Gehäuse (B x T x H) | 220 x 150 x 66,5 mm | |||
| Kabellänge Auswertegerät | 5 m | |||
| Wandhalterung | serienmäßig | |||
| Libelle und drehbare Schraubfüße | serienmäßig | |||
| IoT-Anbindung / Schnittstellen | KUP-Anschluss (Universal Port); optionale Adapter für RS-232, USB-Device, Bluetooth BLE (v4.0), WLAN, Ethernet, Analog 0–10 V und Analog 4–20 mA | |||
| DAkkS-Kalibrierung 132 (optional) | Erstkalibrierung ab Werk für Industrie-Waagen von 2900-6000 kg, Bestellung nur zusammen mit der Waage möglich, ersetzt keine Eichung |
|||
| Alibispeicher | optional, werkseitig | |||
| Stromversorgung | Netzadapter, Eingang 100–240 V AC, 50/60 Hz | |||
| Netzadapter im Lieferumfang | CH, EURO, UK, US | |||
| Akku | optional, intern | |||
| Akku-Ladezeit | ca. 8 h | |||
| Betriebszeit ohne Hintergrundbeleuchtung | ca. 22 h | |||
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis 40 °C | |||
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % | |||
| Nettogewicht ca. | ~95 kg | ~ 95 kg | ||
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
