Durchfahrwaage NFC, vernetzbar, optional eichfähig, 600 kg oder 1500 kg
- Durchfahrwaage NFC für Lager, Logistik und industrielle Prozesse
- Varianten mit 600 kg oder 1500 kg Wägebereich
- Rutschfeste Stahl-Wägebrücke mit IP67-Wägezellen
- Vernetzbar über KUP, optional eichfähig
- Ideal für Rollbehälter, Hubwagen, Wäschewagen und Mülltonnen
Durchfahrwaage NFC für schnelle Wägungen mit Rollwagen, Hubwagen und Behältern
Die Durchfahrwaage NFC ist besonders für professionelle B2B-Anwender in Logistik, Lager, Wäscherei, Entsorgung, Industrie und Wareneingang interessant. Genau dort wird diese Waagenart am häufigsten eingesetzt: überall, wo Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Hubwagen, Rollbehälter oder Mülltonnen schnell, sicher und ohne aufwendiges Umsetzen gewogen werden müssen. Die niedrige Bauhöhe und die großzügige Plattform machen den Arbeitsalltag deutlich effizienter und beschleunigen innerbetriebliche Abläufe.
Die Wägebrücke besteht aus robustem, rutschfestem Stahl-Riffelblech und ist für den täglichen industriellen Einsatz ausgelegt. Vier silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen mit Schutzklasse IP67 sorgen für zuverlässige Messergebnisse auch in anspruchsvollen Umgebungen. Dank der IoT-Line Ausführung lässt sich die Durchfahrwaage komfortabel in moderne Betriebsprozesse integrieren. Über den KERN Universal Port können Daten und Steuerbefehle flexibel ausgetauscht werden, beispielsweise per RS-232, USB, WLAN, Bluetooth oder Ethernet.
Mit Wägebereichen von 600 kg oder 1500 kg deckt die Durchfahrwaage NFC unterschiedliche Anforderungen in Betrieb und Logistik ab. Die integrierte Real Time Clock ermöglicht eine exakte Zeitprotokollierung der Wägeergebnisse. Für eichpflichtige Anwendungen kann die Waage optional direkt mit Eichung bestellt werden. Damit ist die NFC die passende Lösung für Unternehmen, die robuste Wägetechnik, digitale Anbindung und schnelle Prozesse in einer Plattformwaage kombinieren möchten.
Für eichpflichtige Anwendungen muss die Eichung direkt mitbestellt werden. Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Bei Schnittstellenübertragung geeichter Messwerte ist ein Alibispeicher YMM-04 zwingend erforderlich.
Ihre Vorteile
- Ideal für B2B-Anwender in Lager, Logistik, Wäscherei, Entsorgung und Produktion
- Geeignet zum schnellen Wiegen von Rollbehältern, Hubwagen, Wäschewagen und Mülltonnen
- Robuste Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech
- Vernetzbar über KUP und damit optimal für digitale Prozesse geeignet
- Optional eichfähig für rechtssichere Anwendungen im gewerblichen Umfeld
Technische Daten
| eichfähige Durchfahrwaage | NFC 1.5T-4M 1500 kg / 0,5 kg 1600 x 1220 mm |
NFC 1.5T-4LM 1500 kg / 0,5 kg 1800 x 1420 mm |
NFC 600K-1M 600 kg / 0,2 kg 1600 x 1220 mm |
NFC 600K-1LM 600 kg / 0,2 kg 1800 x 1420 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 1500 kg | 600 kg | ||
| Ablesbarkeit [d] | 0,5 kg | 0,2 kg | ||
| Eichwert [e] | 0,5 kg | 0,2 kg | ||
| Mindestlast [Min] eichfähig | 10 kg | 4 kg | ||
| Einheiten | kg, g, ffa, PCS, % | |||
| Abmessungen Wägeplattform (B x T x H) | 1600 x 1220 x 95 mm | 1800 x 1420 x 95 mm | 1600 x 1220 x 95 mm | 1800 x 1420 x 95 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B x T) | 1000 x 1000 mm | 1200 x 1200 mm | 1000 x 1000 mm | 1200 x 1200 mm |
| Hauptanwendungsbereiche | Logistik, Lager, Wäscherei, Entsorgung, Produktion, Wareneingang | |||
| Reproduzierbarkeit | 0,5 kg | 0,2 kg | ||
| Linearität | ± 1,5 kg | ± 0,4 kg | ± 0,6 kg | |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen | 5 kg | 2 kg | ||
| Konformitätsbewertung ab Werk | möglich | |||
| Artikelnummer Konformitätsbewertung / Eichung | 965-230 | |||
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | |||
| Wägebrücke | rutschfestes Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen | |||
| Material Wägeplatte | Stahl, pulverbeschichtet | |||
| Material Plattform | Stahl, pulverbeschichtet | |||
| IP-Schutz Plattform | IP67 - staubdicht und bei kurzfristigem Untertauchen wasserdicht | |||
| IP-Schutz Lastzelle | IP67 - staubdicht und bei kurzfristigem Untertauchen wasserdicht | |||
| IP-Schutz Komplettgerät | kein IP-Schutz | |||
| IP-Schutz Anzeige | kein IP-Schutz | |||
| Display | LCD, Ziffernhöhe 48 mm | |||
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m | |||
| IoT-Anbindung / Schnittstellen | KUP-Anschluss; optionale Schnittstellenadapter z. B. für RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ethernet und Analog | |||
| Schnittstellenprotokoll | KCP zur Abfrage und Steuerung von Gerätefunktionen | |||
| Protokollierung | GLP/ISO-Protokoll, Ausgabe von Wert, Datum und Uhrzeit möglich | |||
| Real Time Clock | serienmäßig | |||
| Funktionen | Stückzählen, Summierfunktion, Prozentbestimmung, Toleranzwägung, Hold-Funktion | |||
| Toleranzwägung | akustisches und optisches Signal | |||
| Arbeitsschutzhaube | im Lieferumfang enthalten | |||
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C bis 40 °C | |||
| Nettogewicht ca. | 130 kg | 165 kg | 130 kg | 165 kg |
| Typische Branchen und Anwendungen | Lagerlogistik, Palettenverwiegung, Wareneingang, Versand, Produktion, Industrie, digitale Prozesse, Rollbehälter, Hubwagen, Wäschewagen, Drahtkastenwagen und Mülltonnen | |||
| Hinweis zur Eichung | Konformitätsbewertung für eichpflichtige Anwendungen direkt mitbestellen; nachträgliche Ersteichung nicht möglich; vollständige Adresse des Aufstellungsortes erforderlich | |||
| Hinweis bei geeichten Waagen | Wägebrücke sollte am Boden fixiert sein, z. B. durch Auffahrrampe, Fußplattenpaar oder Grubenrahmen | |||
| Hinweis zur Datenübertragung | Bei geeichten Waagen mit Messwertübertragung an externe Geräte ist ein Alibispeicher erforderlich; nachträgliche Aufrüstung nicht möglich | |||
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
