
375,00 €
Lieferzeit 5-10 Werktage
| Eigenschaft | ABT 100-5NM | ABT 120-5DNM | ABT 220-5DNM |
|---|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 101 g | 42 g; 120 g | 82 g; 220 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,00001 g | 0,00001 g; 0,0001 g | 0,00001 g; 0,0001 g |
| Eichwert [e] | 0,001 g | 0,001 g; 0,001 g | 0,001 g; 0,001 g |
| Einheiten | g, ct | ||
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | Ja | ||
| Mindestgewicht [Min] | 0,001 g | ||
| Linearität | ± 0,00015 g | ± 0,00003 g; 0,0002 g | ± 0,0001 g; 0,0002 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,00005 g | 0,00002 g; 0,0001 g | 0,00005 g; 0,0001 g |
| Einschwingzeit | 10 s | 10 s; 4 s | 10 s; 4 s |
| USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%) | 100 mg | 40 mg | 100 mg |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig | ||
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit internem Gewicht (automatisch), Justierung mit internem Gewicht (manuell) | ||
| Umgebungstemperaturbereich | 10 °C – 30 °C | ||
| Abmessungen Wägefläche (Ø) | 80 mm | ||
| Material Windschutz | Glas | ||
| Material Gehäuse | Metall | ||
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 217×356×338 mm | 215×340×335 mm | 215×340×335 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | ||
| Nettogewicht ca. | 8 kg | ||
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | Mehrbereichswaage | Mehrbereichswaage |
Analysewaage KERN ABT