
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Nadeldrucker mit großem LCD-Display und Punktmatrix-Druckverfahren
- RS-232-Schnittstelle serienmäßig
- GLP-konformer Ausdruck mit Datum, Uhrzeit und benutzerdefinierten Angaben
- Funktionen: Mehrfachwägung, Rezeptur, Summieren, Statistik, Tara/Brutto/Netto
- Maße: 114,6 x 188,2 x 86,6 mm, Nettogewicht ca. 0,65 kg
Nadeldrucker YKT-01 – zuverlässige Dokumentation von Wägedaten
Der Nadeldrucker YKT-01 ist ein hochwertiger Drucker für die professionelle Dokumentation von Wägeprozessen. Durch das robuste Punktmatrix-Nadeldruckverfahren eignet er sich besonders für Anwendungen, bei denen Ausdrucke dauerhaft lesbar, nachvollziehbar und für GLP-konforme Abläufe nutzbar sein sollen.
Das große LCD-Display unterstützt die komfortable Bedienung direkt am Gerät. Neben dem Ausdruck von Datum und Uhrzeit können auch benutzerdefinierte Informationen wie Name, Chargennummer oder ID ausgegeben werden. Für die tägliche Arbeit mit Waagen bietet der Drucker praktische Funktionen wie Tara-, Brutto- und Nettoausdruck, Mehrfachwägung, Rezepturfunktion, Summierfunktion und Statistikfunktion.
Über die serienmäßige RS-232-Schnittstelle lässt sich der Drucker mit kompatiblen Waagen verbinden. Für eine passende Konfiguration sollte das jeweilige Waagenmodell bei der Bestellung angegeben werden. Das benötigte Schnittstellenkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss passend zur Waage separat berücksichtigt werden.
Ihre Vorteile
- GLP-konformer Ausdruck dank langlebigem Papier und Nadeldruckverfahren
- Ausdruck von Datum, Uhrzeit, Name, Chargennummer und ID möglich
- Dokumentation von Tara-, Brutto- und Nettogewicht
- Mehrfachwägung, Rezeptur-, Summier- und Statistikfunktion für strukturierte Abläufe
- RS-232-Schnittstelle zur Verbindung mit kompatiblen Waagen
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Nadeldrucker mit großem LCD-Display und Punktmatrix-Druckverfahren
- RS-232-Schnittstelle serienmäßig
- GLP-konformer Ausdruck mit Datum, Uhrzeit und benutzerdefinierten Angaben
- Funktionen: Mehrfachwägung, Rezeptur, Summieren, Statistik, Tara/Brutto/Netto
- Maße: 114,6 x 188,2 x 86,6 mm, Nettogewicht ca. 0,65 kg
Technische Daten
| Modell | YKT-01 |
| Produktart | Nadeldrucker / Dot-Matrix-Drucker für Waagen |
| Druckverfahren | 8 Druckmagnete mit Punktmatrix |
| Druckgeschwindigkeit | 1,7 Zeilen/s |
| Zeichengröße | ASCII-Zeichen, B x H: 1,7 x 2,6 mm |
| Lebensdauer | ca. 1 Million Zeilen |
| Display | großes LCD-Display |
| Schnittstelle | RS-232 serienmäßig |
| Schnittstellenkabel | nicht im Lieferumfang enthalten; passend zur Waage separat erforderlich |
| Funktionen | GLP-konformer Ausdruck, Datum/Uhrzeit, Name, Chargennummer, ID, Tara/Brutto/Netto, Mehrfachwägung, Rezepturfunktion, Summierfunktion, Statistikfunktion |
| Etikettendruck | möglich in Kombination mit optionalen Etikettenrollen YKT-A05S05 |
| Farbbandkassette | EPSON ERC-22 oder ERC-09B |
| Material | Kunststoff |
| Bauform | rechteckig |
| Abmessungen (B x T x H) | 114,6 x 188,2 x 86,6 mm |
| Stromversorgung | Steckernetzteil, Eingang 100–240 V AC, 50/60 Hz; Gerät 12 V / 2000 mA |
| Netzadapter im Lieferumfang | EURO, AUS, UK, US, CH |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung | 10 % bis 80 % |
| Nettogewicht ca. | 0,65 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,8 kg |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 265 x 200 x 180 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Kompatible Produktreihen – Analysenwaagen | ABP, ABT, ACJ, ACS, ADS, ADT, ALJ, ALS, AXE, AXS |
| Kompatible Produktreihen – Präzisionswaagen | 440, 572, EG, EW, EWJ, FEJ, FES, PBJ, PBS, PCB, PCD, PCJ, PDS, PDT, PEJ, PES, PFB, PLJ, PLS, PNJ, PNS, PWS |
| Kompatible Produktreihen – Feuchte- und Dichtebestimmer | DBS, DIS, DLB, EMB |
| Kompatible Produktreihen – Industrie-, Plattform-, Boden- und Durchfahrwaagen | BFC, BID, BXC, DE, DS, EFC, EOC, IFC, IOC, IXC, NFC, NXC, SXC |
| Kompatible Produktreihen – Tischwaagen, Zählwaagen und Zählsysteme | FCB, FCD, FKB, CCA, CCS, CDS, CFS, CKE, CPB, CPE, IFS |
| Weitere kompatible Systeme | MWA, MWS, KFC-TM, KXC-TM sowie ausgewählte Balance-Software-Bundles auf Basis kompatibler Waagenreihen |
| Hinweis zur Bestellung | Waagenmodell bei Bestellung angeben, damit der Drucker passend vorkonfiguriert werden kann |
Bewertungen - das sagen unsere Kunden
Nadeldrucker YKT-01 – mit großem Display





