KERN Analysewaage ADS
- Wägebereich: 120 - 320 g, Ablesbarkeit: 0,0001 g, Linearität: ±0,0003 g
- Touch-Display, Zählen, Prozent, Summieren
- Windschutz aus Glas, Wägeplatte Ø 90 mm (Edelstahl)
- RS-232 serienmäßig, USB-Device, Windows-Direct
- Justierung extern (100 g E2),
- Unterflurwägung-Haken im Lieferumfang
Analysewaagen ADS – präzise Analysenwaagen für Labor, Pharma und Qualitätssicherung
ADS ist eine Analysenwaage-Serie mit hoher Auflösung und umfangreichen Funktionen für Labor und Industrie. Der breite Funktionsumfang qualifiziert diese Waagenserie unter anderem für pharmazeutische Anwendungen und Qualitätslabore – zum Beispiel mit Statistikfunktion, Wiegen mit Toleranzbereich, Zählfunktion, Prozentwägung und Summierfunktion. Der serienmäßige Windschutz unterstützt stabile Ergebnisse bei feinen Proben und sorgt für ruhige Wägevorgänge.
Das moderne Touch-Display ermöglicht eine komfortable Bedienung: Einheiten umschalten oder die Justage starten Sie direkt über das Display. Für die Datenerfassung stehen RS-232 und USB (Device) zur Verfügung. Über die Windows-Direct-Funktion können Wägewerte per USB-Device direkt in eine Windows-Anwendung übertragen werden – ohne manuelle Eingabe.
Ihre Vorteile
- Analysenwaage in 3 Varianten 120 g, 220 g und 320 g
- mit 0,0001 g Ablesbarkeit für präzise Laboranwendungen
- Touch-Display für schnelle Bedienung
- Justage und Einheitenwechsel direkt am Gerät
- Serienmäßiger Windschutz aus Glas für stabile Ergebnisse
- GLP/ISO-Protokollierung und Unterstützung der Datenintegrität nach U.S. FDA 21 Part 11
- Schnittstellen RS-232 und USB-Device, Windows-Direct und Fernsteuerung via KERN Protocol
Technische Daten
| Modell | ADS 100-4 | ADS 200-4 | ADS 300-4 |
| Art | Einbereichswaage mit Touch-Display | ||
| Wägebereich [Max] | 120 g | 220 g | 320 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 g | ||
| Einheiten | kg, g, mg, gn, dwt, tl (Tw), ozt, ct, lb, N, oz, ffa | ||
| Linearität | ± 0,0003 g | ± 0,0003 g | ± 0,0004 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,0003 g | 0,0003 g | 0,0004 g |
| Einschwingzeit | 3 s | 3 s | 5 s |
| Toleranzwägung | ja | ||
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch, optisch | ||
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig, USB-Device | ||
| Menüsprache | Englisch | ||
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht | ||
| Empfohlenes Justiergewicht | 100 g (E2) | 200 g (E2) | 300 g (E2) |
| Umgebungstemperaturbereich | 15 °C - 25 °C | ||
| Abmessungen Wägefläche (Ø) | 90 mm | ||
| Material Windschutz | Glas | ||
| Material Gehäuse | ABS Kunststoff | ||
| Material Wägeplatte | Edelstahl | ||
| Nettogewicht ca. | 6 kg | ||
| Wägesystem | Kraftkompensation | ||
| Unterflurwägung | mit Haken (im Lieferumfang) | ||
| Datenintegrität | Unterstützt Anforderungen gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Sample ID, Benutzername, Waagen-ID) |
||
| Windows-Direct | Wägewerte via USB-Device direkt in Windows-Anwendungen übertragbar |
||
| Kommunikation / Fernsteuerung | KERN Communication Protocol (Abfrage und Fernsteuerung via PC/CRM/ERP) |
||
| GLP/ISO-Protokollierung | mit Datum, Uhrzeit und Ident-Nr. bei Justage oder Wägevorgang | ||
| Hauptanwendungsbereiche | Labore, Mikroanalytik, Pharma, Materialprüfung, Feinmechanik, F&E, Chemie, Lebensmittel, Kunststoff, Qualitätslabore |
||
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
